<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.garc.it/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/?elementor_library=garc-home-template</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Garc Home Template | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-12-28T16:29:36+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[AMBIENTE Dolor sit amet ekolor aloma Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe olay ery off PERSONE Dolor sit amet ekolor aloma Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe olay ery off TECNOLOGIA Dolor sit amet ekolor aloma Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe olay ery off]]></video:description>
			<video:content_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2020/12/ARCA_GARC_SPA_CARPI_MODENA.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>68</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.garc.it</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/aleck-preti/'>Aleck Preti</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/?elementor_library=sostenibilita</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[SOSTENIBILITA | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-01-12T10:02:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Fieri di essere B Corp Siamo un’azienda B Corporation Certificata e utilizziamo il business come forza positiva per favorire una società più giusta, inclusiva e rispettosa della biosfera. Il nostro mestiere è pensare e costruire perché crediamo che il futuro sia nelle nostre mani.Osserviamo i più al]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jhXmooNhdk0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/01/jhxmoonhdk0-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>50</video:duration>
			<video:view_count>2001</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/aleck-preti/'>Aleck Preti</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/?elementor_library=prima-1</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[PRIMA 1 | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-01-21T16:24:22+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor AMBIENTE PERSONE TECNOLOGIA Costruzioni Impresa Generale di Costruzioni Garc S.p.A. è un’impresa generale di costr]]></video:description>
			<video:content_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2020/12/ARCA_GARC_SPA_CARPI_MODENA.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>68</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.garc.it</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/aleck-preti/'>Aleck Preti</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/?elementor_library=home-composta</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[home composta | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-01-22T09:48:22+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Fieri di essere B CorpCon grande piacere annunciamo che Garc SpA ha ottenuto la Certificazione B Corp Arca | Upskilling Humans Assistenza remota di continuità aziendale BIM | UNI:PdR 74:2019Garc SpA ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione Building Information Modelling (BIM) conforme a]]></video:description>
			<video:content_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2020/12/ARCA_GARC_SPA_CARPI_MODENA.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>68</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://www.garc.it</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/aleck-preti/'>Aleck Preti</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/bonifica-rimozione-e-recupero-scarti-ceramici/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/5ZyjwicirFk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/03/5zyjwicirfk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>67</video:duration>
			<video:view_count>438</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Bonifica | Rimozione e recupero scarti ceramici | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-03-16T14:10:52+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Nell’ambito di una procedura di bonifica nel Comune di Fiorano Modenese (MO), Garc S.p.A. sta procedendo alla rimozione e recupero di circa 15.000 tonnellate di rifiuti interrati costituiti da smalti, fanghi e scarti ceramici cotti e crudi.Sono state bonificate inoltre una condotta occlusa da fanghi ceramici e una vasca interrata costipata da terra e frammenti di amianto. Il rifiuto, una volta rimosso dalla propria sede per mezzo di escavatore cingolato, viene recuperato presso impianto dedicato, garantendo in questo modo il riutilizzo della maggior parte del materiale in altri cicli di lavorazione e minimizzando quindi i conferimenti a discarica. | servizi | bonifiche ambientali | recupero | smaltimento| raccolta | scarti ceramici]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Garc Spa | Bonifica | Recupero | Smaltimento | Raccolta | Scarti ceramici | Fiorano Modenese]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/sea-vision/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LEEUdJHeogs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/03/leeudjheogs.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>232</video:duration>
			<video:view_count>594</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[SEA Vision | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-03-12T14:17:30+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Il nuovo complesso industriale di SEA Vision, azienda specializzata nella progettazione di sistemi di visione di qualità per industrie farmaceutiche e OEMs.Il complesso è composto da una palazzina, realizzata in struttura prefabbricata e cemento armato in opera, nella quale sono situati gli uffici disposti su tre piani, e il laboratorio annesso. | nuova sede | costruzione | impresa di costruzioni | garc spa | pavia]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[nuova costruzione | SEA Vision | Costruzioni industriale]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/giornata-della-terra-2021/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/-h-K67hJdD4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/04/h-k67hjdd4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>118</video:duration>
			<video:view_count>928</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Giornata della Terra 2021 | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-22T12:55:41+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Nella Giornata della Terra vogliamo celebrare la meraviglia della Natura!Nel nostro essere grati per tutta questa bellezza, ricordiamo l'impegno che ognuno di noi dovrebbe avere nel prendersi cura e rispettare il dono che ci è stato fatto.Siamo custodi di questo Pianeta, una risorsa immensa ma non infinita. | garc | garcspa | noisiamogarc | Garc_Sustainability | GarcgoesB | BCorp | BtheChange | UnlockTheChange | EarthDay | Earth Day 2021 | Sostenibilità | Sustainability | 22 Aprile | Giornata mondiale della terra | Giornata della terra 2021 | Ambiente]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/garc-e-thinkabout-insieme-contro-lo-spreco-alimentare/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iasYqc1V594</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/05/iasyqc1v594.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:view_count>936</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Garc e ThinkAbout insieme contro lo spreco alimentare | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-03T12:39:33+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Insieme vogliamo provare a migliorare l’ambiente che ci circonda. Il momento storico che stiamo vivendo, ed il bisogno crescente l’uno dell’altro, ci spinge a riflettere sull’importanza di aiutare altre aziende, che si trovano a dovere gettare parte della loro produzione qualora resti invenduta.Siamo felici quindi di aver aderito a NO.W!, il progetto di contrasto allo spreco alimentare attraverso il coinvolgimento dei nostri dipendenti aziendali.Su NO.W! i nostri colleghi potranno trovare prodotti alimentari di qualità, che rischierebbero di essere sprecati, ad un prezzo estremamente vantaggioso. Oltre a risparmiare, possiamo dare il nostro contributo allo sviluppo di un’economia circolare e sostenibile! Goal 2 Agenda 2030: #ChangeEatEasy! Noi ci proviamo e tu? | Sconfiggere la fame | Agenda 2030 | SDGs | 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile | Economia circolare | sostenibilità]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[contro lo spreco | economia circolare | thinkabout | alimentazione sostenibile | sostenibilità | SDGS]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/bim-5d-gestione-dei-costi/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6D5OpJ-dGPk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/05/6d5opj-dgpk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>102</video:duration>
			<video:view_count>195</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[BIM | 5D Gestione dei Costi | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-21T08:06:08+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Da sempre Garc SpA è impegnata nella ricerca della maggiore efficienza ed efficacia dei processi aziendali.Questa costante, insieme alla propensione allo sviluppo tecnologico, ha fatto sì che nel 2020 l’Azienda ottenesse la certificazione del SG BIM relativa al processo produttivo conforme alla UNI:Pdr 74:2019. Il Sistema di Gestione BIM è stato integrato con il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, di cui l’Azienda si è dotata da tempo.La certificazione del processo BIM ci ha permesso di tracciare regole e istruzioni per le varie dimensioni della progettazione, della costruzione e della gestione di un’opera, in sintesi:• Creazione del Digital Twin, modellazione del progetto, terza dimensione (3D);• Gestione del processo, quarta dimensione (4D); Controllo dei costi, quinta dimensione (5D); Ciclo di vita dell’immobile e sostenibilità, sesta dimensione (6D); Gestione del costruito, asset management, settima dimensione (7D); Gestione dei workflow ed archiviazione dati in modo organizzato, AcDAt; Utilizzo delle realtà immersive nell’interpretazione degli asset del digital twin.Garc come General Contractor effettua la misura delle quantità e la stima dei costi tramite ERP aziendali, utilizzati nell’area di ingegneria/preventivazione interna. Tramite la modellazione con software di authoring openbim ed un primo coordinamento informativo/geometrico, riusciamo a inserire i modelli BIM all’interno del nostro gestionale di preventivazione ottenendo un controllo dei costi nella quinta dimensione comprendente:• La visione e l’interrogazione del Digital Twin da preventivare, per gruppi omogenei di attività e per modelli di Work Breakdown Structure (WBS); • L’estrazione delle quantità tramite filtraggio degli attributi informativi inseriti all’interno degli oggetti che compongono il modello, tramite lo strumento integrato di Quantity Take Off (QTO);• L’associazione degli oggetti parametrici modellati alle voci di listino/prezziario corrispondente per rendere automatico il processo di preventivazione del modello.Grazie agli strumenti di Quantity Take Off collegati ai modelli BIM oggi l’analisi del progetto per la preventivazione e l’analisi della commessa risulta più veloce e accurata, ottimizzando così i tempi del processo di analisi e limitando al massimo l’errore umano derivante da una computazione manuale. | innovazione | impresa di costruzioni | edilizia]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[BIM | 5D | innovazione | tecnologia | costruzioni | industriali | gestione costi]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/bim-4d-gestione-del-processo/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/2LpqrOyJXj4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/05/2lpqroyjxj4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>102</video:duration>
			<video:view_count>214</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[BIM | 4D Gestione del processo | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-07T12:05:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Da sempre Garc SpA è impegnata nella ricerca della maggiore efficienza ed efficacia dei processi aziendali. Questa costante, insieme alla propensione allo sviluppo tecnologico, ha fatto sì che nel 2020 l’Azienda ottenesse la certificazione del SG BIM relativa al processo produttivo conforme alla UNI:Pdr 74:2019.Il Sistema di Gestione BIM è stato integrato con il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, di cui l’Azienda si è dotata da tempo.La certificazione del processo BIM ci ha permesso di tracciare regole e istruzioni per le varie dimensioni della progettazione, della costruzione e della gestione di un’opera, in sintesi: Creazione del Digital Twin, modellazione del progetto, terza dimensione (3D); Gestione del processo, quarta dimensione (4D); Controllo dei costi e dei tempi, quinta dimensione (5D); Ciclo di vita dell’immobile e sostenibilità, sesta dimensione (6D); Gestione del costruito, asset management, settima dimensione (7D); Gestione dei workflow ed archiviazione dati in modo organizzato, AcDAt Utilizzo delle realtà immersive nell’interpretazione degli asset del digital twin Di seguito riportiamo un esempio concreto della gestione del processo di pianificazione lavori e rilevazione interferenze, in la quarta dimensione BIM (4D). Grazie al coordinamento di progetti multidisciplinari, del team tecnico e alla visione del progetto tramite il digital twin dell’edificio, è possibile individuare interferenze geometriche e informative tra discipline. Identificare le criticità diventa possibile prima dell’avvio del cantiere. | innovazione | impresa di costruzioni |]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[BIM | 4D | innovazione | tecnologia | costruzioni | industriali]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/bim-controllo-scavi/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ZkBSKwiUg6k</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/06/zkbskwiug6k.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>16</video:duration>
			<video:view_count>204</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[BIM | Controllo Scavi | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-06-07T13:44:43+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Dalla prima fase di scavo fino alla gestione del costruito, il miglioramento delle performance in tutte le fasi lavorative in cui opera, è una prerogativa fondamentale per Garc S.p.A. Nel video viene mostrato come i nuovi sistemi tecnologici implementati nelle macchine operatrici per il movimento terra possano anche aiutare nelle fasi di rilevazione del terreno e in fase di progettazione permettendo di definire al meglio i volumi di sterro e riporto e come vengono utilizzati dagli operatori che controllano le macchine operatrici in cantiere. Una prima rilevazione del terreno, tramite importazione CAD/BIM dei punti georeferenziati, viene seguita da una fase di cantiere in cui si elaborano le superfici di scavo tramite importazione CAD/BIM. Successivamente tramite software specifico verranno sincronizzati in macchina e i nostri escavatoristi potranno operare senza avere bisogno di tracciamenti e picchettamenti con ottime precisioni.L’ottimizzazione del processo di scavo è resa possibile grazie agli investimenti degli ultimi anni in R&amp;D portati avanti da Garc SpA con la società Sitech Italia e l’implementazione del software Trimble Business center. Garc SpA | BIM | Controllo scavi | costruzioni industriali | Innovazione | ICMQ]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Garc SpA | BIM | Controllo scavi | costruzioni industriali | Innovazione | ICMQ]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/cantiere-fotovoltaico-per-bper-banca/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Nc5rVL7im2A</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/06/nc5rvl7im2a.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>105</video:duration>
			<video:view_count>247</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Cantiere Fotovoltaico per BPER Banca | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-06-18T14:25:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ad ottobre 2020, BPER Banca ha scelto Garc SpA, come partner per l'attuazione del proprio Piano Energetico mediante la realizzazione del nuovo Parco Fotovoltaico, che con 2312 pannelli e 855kW di potenza è tra i più grandi costruiti in regione. L’ambizioso obiettivo di terminare i lavori in soli quattro mesi è stato raggiunto da Garc SpA grazie anche a un’organizzazione sinergica con i propri Partner. Le principali attività svolte comprendevano:completa demolizione del parcheggio esistente di 20.000 metri quadrati; il rifacimento delle opere di urbanizzazione (sottoservizi, parcheggi, illuminazione, segnaletiche e fognature); opere di fondazione della pensilina fotovoltaica, costituita da 35 plinti. In data 29 Dicembre 2021, è stato inaugurato il nuovo parcheggio alla presenza del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’Arcivescovo di Modena e Carpi Mons. Erio Castellucci, oltre alle più alte cariche di BPER Banca e a parte del personale di Garc SpA impegnato nei lavori del cantiere. | impresa di costruzioni | ambiente | pannelli fotovoltaici | Sostenibilità]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Garc SpA | Fotovoltaico | BPER Banca | Parcheggio | Sostenibilità]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/b-heroes-premio-sostenibilita-a-biova/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[B Heroes | Premio Sostenibilità a BIOVA | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-06-23T10:27:28+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Di recente si è conclusa la quarta edizione di B Heroes, un programma per l’innovazione e la promozione di nuovi business grazie a mentorship, investimenti, networking e comunicazione. In questa edizione è stato consegnato il premio sostenibilità alla start up BIOVA che trasforma il pane invenduto in birra artigianale. La consegna è avvenuta da parte di Eric Ezechieli di Nativa (azienda B Corp impegnata a promuovere il movimento e ad accompagnare le aziende interessate lungo il percorso di valutazione del loro impatto positivo). Nel processo evolutivo di BIOVA, da volontari per un’associazione no profit, a birrificio e movimento contro lo spreco alimentare (a cui tutti possono partecipare), vengono rispettati gli obiettivi di economia circolare. Innovazione e coraggio che da sempre contraddistinguono il programma di B Heroes, in questa edizione hanno portato a finanziare altre cinque realtà che riportiamo di seguito: Barberino's , Gioielleria Italiana , Meeters , Contents.com , Ematik System (Prometheus). Orgogliosi di sapere che ogni giorno nascano nuove idee innovative, riteniamo che la sostenibilità sia imprescindibile nei propri obiettivi di business. | Sostenibilità | Innovazione | Garc SpA | B Corp]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/344754163</video:player_loc>
			<video:duration>291</video:duration>
			<video:view_count>934</video:view_count>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/06/GarcSpA_BHeroes_1366x768-01-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[B Heroes | BIOVA | Garc SpA | Sostenibilità | B Corp | Nativa | Innovazione | Aziende virtuose]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/bim-7d-gestione-del-costruito-asset-management/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Wr3ulEyddlU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/07/wr3uleyddlu.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>121</video:duration>
			<video:view_count>238</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[BIM | 7D Gestione del costruito | Asset Management | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-07-05T12:23:27+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Da sempre Garc SpA è impegnata nella ricerca della maggiore efficienza ed efficacia dei processi aziendali. Questa costante, insieme alla propensione allo sviluppo tecnologico, ha fatto sì che nel 2020 l’Azienda ottenesse la certificazione del SG BIM relativa al processo produttivo conforme alla UNI]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/residenziale-stoccolma-carpi/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/j3qyE-hI0ec</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/05/j3qye-hi0ec.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>110</video:duration>
			<video:view_count>293</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Residenziale Stoccolma a Carpi | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-14T08:13:48+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Nel cuore del quartiere Acquedotto di Carpi presentiamo un nuovo intervento immobiliare di 12 unità abitative fra cui: maisonette, appartamenti con terrazzo e attici su due livelli interni (duplex). Nella realizzazione del progetto sono stati impiegati materiali di alta qualità, come blocchi in legno e cemento ISOTEX, che permettono di ottenere un’eccellente coibentazione a cappotto interno protetto dalle intemperie quindi a bassissima manutenzione. L’impiego di blocchi ISOTEX, con gettata di cemento armato, innalza notevolmente le caratteristiche antisismiche delle strutture. Gli impianti, in classe A++, saranno autonomi per ogni unità e comprenderanno: sistema di riscaldamento a pavimento con pompa di calore; predisposizione di impianto di riscaldamento; impianto fotovoltaico personale di 1,1 Kw. tapparelle motorizzate autorimesse con sezionali motorizzati; Le murature e i serramenti interni sono ad alto grado di isolamento termico e acustico. Per pavimenti, rivestimenti, porte e finiture si è optato per il capitolato con possibilità di scelta e personalizzazione da parte dell’acquirente. L’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione della costruzione è avvenuta tramite Progettazione BIM (Building Information Modeling). Grazie all’auto di un software tutti i dati relativi alla costruzione sono raccolti, combinati e collegati digitalmente. Ciò garantisce di perdersi cura dell’edificio agevolmente anche a progettazione finita e nell’ordinaria manutenzione dello stesso.]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[Notizie]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[residenziale | stoccolma | maisonette | attici | appartamenti con terrazzo | duplex | carpi | modena | nuova costruzione]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.garc.it/author/nicole-bosi/'>Area Comunicazione</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.garc.it/greda-headquarters/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/pawNpmPmU1Q</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://www.garc.it/wp-content/uploads/2021/01/pawnpmpmu1q.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>552</video:duration>
			<video:view_count>1078</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Greda | Daniela Dallavalle Headquarters | Garc SpA]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-01-28T08:20:01+00:00</video:publication_date>
